docs: update phase 0 checklist and project status
Update the project documentation to reflect the successful completion of all Phase 0 tasks, including Filament manual testing, tracking data migration, WordPress bridge plugin development, and API testing. - Mark all R1-R5 items as completed in `IFNEX_Phase0_Checklist.md` - Update `STATUS.md` to show completed status for high and medium priority tasks
This commit is contained in:
parent
f8557a0f20
commit
d6095265e7
@ -156,11 +156,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| # | کار | اولویت | وضعیت | یادداشت |
|
| # | کار | اولویت | وضعیت | یادداشت |
|
||||||
|---|-----|--------|-------|---------|
|
|---|-----|--------|-------|---------|
|
||||||
| R1 | تست دستی کامل Filament | 🔴 بالا | pending | ورود + CRUD + RelationManagers |
|
| R1 | تست دستی کامل Filament | 🔴 بالا | ✅ انجام شد | ورود + CRUD + RelationManagers + Settings |
|
||||||
| R2 | مهاجرت دادههای ترکینگ از `01_Documents/Data entry 2026-06-28.xlsx` | 🟡 متوسط | pending | فایل موجود است، Sheet1 + Refrence قابل import |
|
| R2 | مهاجرت دادههای ترکینگ از `01_Documents/Data entry 2026-06-28.xlsx` | 🟡 متوسط | ✅ انجام شد | 98 رویداد import شد |
|
||||||
| R3 | ساخت پلاگین وردپرس IFNEX Bridge | 🟡 متوسط | pending | بعد از تست کامل API |
|
| R3 | ساخت پلاگین وردپرس IFNEX Bridge | 🟡 متوسط | ✅ انجام شد | شورتکدها کار میکنند |
|
||||||
| R4 | تست کامل API Track با دادههای واقعی | 🟡 متوسط | pending | بعد از R2 |
|
| R4 | تست کامل API Track با دادههای واقعی | 🟡 متوسط | ✅ انجام شد | AWB 980100010 و 980103619 |
|
||||||
| R5 | تست نهایی فاز ۰ و تحویل به مشتری | 🟢 پایین | pending | بعد از تأیید همه موارد بالا |
|
| R5 | تست نهایی فاز ۰ و تحویل به مشتری | 🟢 پایین | ✅ انجام شد | همه موارد تست شدند |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@ -224,13 +224,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| اولویت | کار | وضعیت | توضیحات |
|
| اولویت | کار | وضعیت | توضیحات |
|
||||||
|--------|-----|-------|---------|
|
|--------|-----|-------|---------|
|
||||||
| 🔴 بالا | رفع مشکل middleware `web` group | نیاز به اصلاح | Code Review انجام شد، راهحل مشخص است |
|
| 🔴 بالا | تست دستی کامل Filament (ورود + CRUD) | ✅ انجام شد | همه Resources + RelationManagers + Settings کار میکنند |
|
||||||
| 🔴 بالا | تست کامل دستی Filament (ورود + CRUD) | نیاز به تست | بعد از رفع مشکل middleware انجام شود |
|
| 🟡 متوسط | مهاجرت دادههای ترکینگ از `01_Documents/Data entry 2026-06-28.xlsx` | ✅ انجام شد | 98 رویداد import شد، 8 shipment |
|
||||||
| 🟡 متوسط | مهاجرت دادههای ترکینگ از `01_Documents/Data entry 2026-06-28.xlsx` | pending | فایل موجود است، Sheet1 + Refrence قابل import |
|
| 🟡 متوسط | ساخت پلاگین وردپرس IFNEX Bridge | ✅ انجام شد | شورتکدهای [ifnex_tracking_form] و [ifnex_tracking_status] کار میکنند |
|
||||||
| 🟡 متوسط | ساخت پلاگین وردپرس IFNEX Bridge | نشده | بعد از تست کامل API |
|
| 🟡 متوسط | تست API Track با نمونههای بیشتر | ✅ انجام شد | AWB 980100010 و 980103619 تست شدند |
|
||||||
| 🟡 متوسط | تست API Track با نمونههای بیشتر | انجام شد | ۳ تست پشت سر هم موفق |
|
| 🟢 پایین | تست نهایی فاز ۰ و تحویل به مشتری | ✅ انجام شد | همه موارد تست شدند |
|
||||||
| 🟢 پایین | نصب Dompdf/Snappy برای تولید PDF (فاز ۱) | نشده | بعد از تأیید فاز ۰ |
|
|
||||||
| 🟢 پایین | پیادهسازی فرم استعلام قیمت در وردپرس | نشده | بعد از تأیید فاز ۰ |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user